| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Moc wyjściowa | 3 000 VA |
| Moc wyjściowa | 1 950 W |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Czestotliwość | 55 Hz |
| Zakres napięcia wyjściowego | 184 - 264 V |
| Kształt napięcia wyjściowego | sinusoidalny |
| Filtracja napięcia wyjściowego | filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |
| Filtracja napięcia wyjściowego akumul. | LC |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumul. | elektroniczne |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe akumul. | elektroniczne |
| Czas podtrzymania | 4 - 8 min |
| Czas przełączania na UPS | 3 ms |
| Czas ładowania | 5 godz. |
| Ilość gniazd wyjściowych | 4 szt.(IEC320) |
| Zimny start | tak |
| Sygnalizacja | optyczno akustyczna |
| Interfejs | RS-232 |
| Wymiary | 500 x 132 x 400 mm |
| Waga | 28 kg |
| Dodatkowe informacje | CDS, CBC, AVR, filtr telekomunikacyjny, oprogramowanie PowerSoft |
![]() Brak opinii nt. Ever Sinline 3000 Rack 19" 3U.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








