| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Moc wyjściowa | 1 200 VA |
| Moc wyjściowa | 780 W |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 184 - 264 V |
| Kształt napięcia wyjściowego | sinusoidalny |
| Filtracja napięcia wyjściowego | filtr przeciwzakłóceniowy, RFI/EMI tłumik warystorowy |
| Napięcie wyjściowe akumulatora | 230 V |
| Częstotliwość prądu akumulatora | 50 Hz |
| Filtracja napięcia wyjściowego akumul. | LC |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumul. | elektroniczne |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe akumul. | elektroniczne |
| Czas podtrzymania | 7 - 11 min |
| Czas przełączania na UPS | 3 ms |
| Czas ładowania | 5 godz. |
| Ilość gniazd wyjściowych | 4 szt.(IEC320) |
| Zimny start | tak |
| Sygnalizacja | akustyczno-diodowa |
| Interfejs | RS-232 |
| Wymiary | 500 x 88 x 195 mm |
| Waga | 13 kg |
| Dodatkowe informacje | filtr telekomunikacyjny, oprogramowanie PowerSoft Plus |
![]() Brak opinii nt. Ever Eco Pro 1200 CDS Rack 19" 2U.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








