| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Moc wyjściowa | 2 000 VA |
| Moc wyjściowa | 1 400 W |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Czestotliwość | 60 Hz(50/60 ± 3 Hz) |
| Zakres napięcia wyjściowego | 220 - 240 V |
| Kształt napięcia wyjściowego | sinusoidalny |
| Napięcie wyjściowe akumulatora | 230 V |
| Częstotliwość prądu akumulatora | 60 Hz(50/60 ± 5 Hz) |
| Czas podtrzymania | 14,2 - 4,1 min |
| Czas ładowania | 4 godz. |
| Ilość gniazd wyjściowych | 9 szt.(6x IEC 320 C13; 3x IEC Jumpers) |
| Zimny start | tak |
| DPC - cyfrowa kontrola pracy | nie |
| Sygnalizacja | akustyczno - diodowa |
| Interfejs | SmartSlot DB-9 RS-232 |
| Wymiary | 85 x 432 x 483 mm |
| Waga | 25 kg |
| Dodatkowe informacje | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE |
![]() Brak opinii nt. APC Smart-UPS RT 2000 RM (SURT2000RMXLI).Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








