| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Moc wyjściowa | 3 000 VA |
| Moc wyjściowa | 2 100 W |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Czestotliwość | 60 Hz(50/60 ± 3 Hz) |
| Zakres napięcia wyjściowego | 220 - 240 V |
| Kształt napięcia wyjściowego | sinusoidalny |
| Napięcie wyjściowe akumulatora | 230 V |
| Częstotliwość prądu akumulatora | 60 Hz(50/60 ± 5 Hz) |
| Czas podtrzymania | 33,9 - 14,1 min |
| Czas ładowania | 2,5 godz. |
| Ilość gniazd wyjściowych | 13 szt.(8x IEC 320 C13; 2x IEC 320 C19; 3x IEC Jumpers) |
| Zimny start | tak |
| DPC - cyfrowa kontrola pracy | nie |
| Sygnalizacja | akustyczno - diodowa |
| Interfejs | Smart-Slot |
| Wymiary | 432 x 130 x 660 mm |
| Waga | 54,56 kg |
| Dodatkowe informacje | BSMI,C-tick,CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,JEON,UL 1778,VCCI,VDE |
![]() Brak opinii nt. APC Smart-UPS RT 3000 (SURTD3000XLI).Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








