| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Moc wyjściowa | 2 000 VA |
| Moc wyjściowa | 1 400 W |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Czestotliwość | 50 Hz |
| Kształt napięcia wyjściowego | sinusoidalny |
| Filtracja napięcia wyjściowego | filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | bezpiecznik topikowy |
| Kształt napiecia wyjściowego akumul. | sinusoidalny |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumul. | elektroniczne |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe akumul. | elektroniczne |
| Czas podtrzymania | 4,1 - 14,2 min |
| Ilość gniazd wyjściowych | 6 szt. |
| Zimny start | tak |
| Sygnalizacja | optyczno akustyczna |
| Interfejs | RS-232 |
| Waga | 25 kg |
| Dodatkowe informacje | dołączone oprogramowanie PowerChute Business Edition |
![]() Brak opinii nt. APC Smart-UPS RT 2000 (SURT2000XLI).Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








