| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Moc wyjściowa | 3 000 VA |
| Moc wyjściowa | 2 700 W |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Czestotliwość | 60 Hz(47/63 Hz) |
| Zakres napięcia wyjściowego | 220 - 240 V |
| Kształt napięcia wyjściowego | sinusoidalny |
| Napięcie wyjściowe akumulatora | 230 V |
| Częstotliwość prądu akumulatora | 60 Hz(50/60 ± 3 Hz) |
| Czas podtrzymania | 15 - 5,4 min |
| Czas ładowania | 3 godz. |
| Ilość gniazd wyjściowych | 12 szt.(8x IEC 320 C13; IEC 320 C19; 3x IEC Jumpers) |
| Zimny start | tak |
| DPC - cyfrowa kontrola pracy | nie |
| Sygnalizacja | akustyczno - diodowa |
| Interfejs | DB-9 RS-232,SmartSlot |
| Wymiary | 133 x 483 x 660 mm |
| Waga | 60,73 kg |
| Dodatkowe informacje | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE |
![]() Brak opinii nt. APC Smart-UPS 3000 XL Rack-Mount 3U (SUA3000RMXLI3U).Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








