| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Gniazdo procesora | Socket 775 |
| Ilość obsługiwanych procesorów | 1 szt. |
| Obsługiwane procesory | Intel Pentium Dual Core Intel Core2 Quad Intel Xeon Intel Core2 Duo |
| Magistrala FSB | 1333 MHz 800 MHz 1066 MHz |
| Chipset | Intel 3210 |
| Typ obsługiwanej pamięci | DDR2-800 ECC (PC2-6400) DDR2-667 ECC (PC2-5300) DDR2-800 (PC2-6400) DDR2-667 (PC2-5300) |
| Ilość gniazd pamięci | 4 szt. |
| Maks. pojemność pamięci | 8 192 MB |
| Kontroler ATA (liczba kanałów) | Serial ATA II (6) |
| Obsługa Raid | tak(RAID 0, 1, 5, 10) |
| Karta sieciowa | tak(2x Intel Gigabit) |
| Karta graficzna | tak(32 MB) |
| Sloty PCI 32-bit/33MHz | 2 szt. |
| Sloty PCI Express | PCI-Express x8 (1) |
| Porty zewnętrzne | 1x VGA 2x RJ45 2x PS/2 2x USB |
| Oprogramowanie | Intel System Management Software 2.0 |
![]() Brak opinii nt. Intel Server Board Snow Hill S3210SHLC.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








