| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Zastosowanie | Socket AM3 Socket AM2 Socket 939 Socket 754 Socket AM2+ Socket 940 Socket 775 Socket 1366 |
| Maks. prędkość obrotowa | 1 600 obr./min.(min. 1000 obr./min.) |
| Maks. głośność | 17,6 dB(7.9 dB) |
| Maks. przepływ powietrza m³/godz. | 64,3(min. 41.1 m3/h) |
| Napięcie zasilania | 12 V |
| Rodzaj łożyska | SSO-Bearing |
| Rodzaj radiatora | aluminiowo-miedziany |
| Żywotność wentylatora | 150 000 godz. |
| Wymiary wentylatora SxGxW | 92 x 92 x 25 mm |
| Dodatkowe cechy | max. przepływ powietrza 64.3 m3/h - min. 41.1 m3/h |
![]() Brak opinii nt. Noctua NH-U9B SE2.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








