| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Zastosowanie | chipset płyt głównych |
| Maks. prędkość obrotowa | 4 500 obr./min. |
| Maks. głośność | 26,09 dB |
| Maks. przepływ powietrza CFM | 9,42 |
| Napięcie zasilania | 12 V |
| Rodzaj łożyska | ślizgowe |
| Żywotność wentylatora | 30 000 godz. |
| Wymiary wentylatora SxGxW | 50 x 50 x 10 mm |
| Dodatkowe cechy | złącze 3-pin |
![]() Brak opinii nt. Akasa 50 mm czarny BOX.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








