| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Gniazdo procesora | Socket AM3+ |
| Obsługiwane typy procesorów | AMD Phenom AMD Sempron AM3 AMD Athlon |
| Maks. ilość obsługiwanych procesorów | 1 |
| Chipset | AMD 990FX |
| Mostek południowy | AMD SB950 |
| Obsługa technologii CrossFire | tak |
| Obsługa technologii SLI | tak |
| Rodzaj obsługiwanej pamięci | DDR3 DIMM |
| Typ obsługiwanej pamięci | DDR3-2000 (PC3-16000) DDR3-1600 (PC3-12800) DDR3-1066 (PC3-8500) DDR3-2133 (PC3-17064) DDR3-1800 (PC3-14400) DDR3-1333 (PC3-10600)(DDR3 2133, 2000, 1800 przy O.C.) |
| Dwukanałowa obsługa pamięci | tak |
| Ilość gniazd pamięci | 4 szt. |
| Maks. pojemność pamięci | 32 768 MB |
| Złącze AGP | brak |
| Złącza PCI-E (liczba slotów) | PCI-Express x1 (1) PCI-Express x16 (4) |
| Ilość złączy PCI | 1 szt. |
| Standard kontrolera (liczba kanałów) | Serial ATA III (7) Serial ATA III (1) zewnętrzny |
| Obsługa Raid | tak(RAID 0, 1, 5, 10) |
| Zintegrowana karta sieciowa | tak(Gigabit LAN Intel) |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | tak(7:1 HD audio SupremeFX X-Fi 2 built-in) |
| Zintegrowana karta graficzna | nie |
| Kontrolery | USB 2.0 USB 3.0 |
| Porty zewnętrzne | Audio 1x RJ45 1x External SATA 12x USB SPDIF out 6x USB 1x PS/2(6x USB 3.0) |
| Wtyczka zasilania | ATX 24pin pin |
| Standard płyty | ATX |
| Szerokość | 305 mm |
| Wysokość | 244 mm |
| Inne cechy | Extreme Engine Digi+ Loadline Calibration USB BIOS Flashback ROG Extreme OC kit Exclusive Features EZ DIY ROG Connect Extreme Tweaker BIOS Flashback Overclocking Protection iROG Quiet Thermal Solution |
![]() Brak opinii nt. Asus CROSSHAIR V FORMULA/THUNDERBOL.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








