| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Rodzaj | ultrabook |
| Segment | multimedialny ultramobilny |
| Klasa | gaming 3D prestiż i styl |
| Przekątna ekranu LCD | 14 cali |
| Nominalna rozdzielczość LCD | 1366 x 768 pikseli |
| Typ ekranu | matowy (non-glare) |
| Procesor | Intel® Core™ i5 |
| Model procesora | i5-2467M (1.60 GHz, 3 MB Cache) |
| Ilość rdzeni | 2 szt. |
| Wielkość pamięci RAM | 6 GB |
| Typ zastosowanej pamięci RAM | DDR3 (1333 MHz) |
| Wolne gniazda pamięci | 1 |
| Pojemność dysku twardego | 1 000 GB |
| Interfejs dysku twardego | 5400 RPM Serial ATA |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW DL |
| Dedykowana grafika | tak |
| Karta graficzna | AMD Radeon HD 7550M (DirectX11, SM 5.0, OpenGL 4.2) |
| Pamięć karty graficznej | 1 024 MB |
| Wyjścia karty graficznej | wyjście D-Sub wyjście HDMI |
| Typ akumulatora | 8-komorowy litowo-jonowy |
| Karta dźwiękowa | stereo |
| łączna moc wbudowanych głośników | 4 W |
| Czytnik kart pamięci | SDHC MMC SDXC SD |
| Komunikacja | Bluetooth WiFi IEEE 802.11a/b/g/n LAN 100 Mbps |
| Interfejsy | 2x USB 3.0 1x USB |
| Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność | wbudowany mikrofon kamera 1.3 Mpix |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 7 Home Premium(64 bit) |
| Szerokość | 333,1 mm |
| Głębokość | 229,5 mm |
| Wysokość | 20,9 mm |
| Waga | 1,74 kg |
| Dodatkowe informacje | SoundAlive |
| Lokalizacja dla rynku | Polska |
![]() Brak opinii nt. Samsung NP530U4B-S01PL.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








