| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Gniazdo procesora | Socket 2011 |
| Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 |
| Maks. ilość obsługiwanych procesorów | 1 |
| Chipset | Intel X79 |
| Obsługa technologii CrossFire | tak |
| Obsługa technologii SLI | tak |
| Rodzaj obsługiwanej pamięci | DDR3 DIMM |
| Typ obsługiwanej pamięci | DDR3-1066 (PC3-8500) DDR3-1600 (PC3-12800) DDR3-2133 (PC3-17064) DDR3-1333 (PC3-10600) DDR3-1866 (PC3-14928)(DDR3 2400, 2133, 1866 przy O.C.) |
| Dwukanałowa obsługa pamięci | tak |
| Ilość gniazd pamięci | 8 szt. |
| Maks. pojemność pamięci | 65 536 MB |
| Złącze AGP | brak |
| Złącza PCI-E (liczba slotów) | PCI-Express x16 (4) PCI-Express x1 (2) |
| Standard kontrolera (liczba kanałów) | Serial ATA III (2) zewnętrzny Serial ATA II (4) Serial ATA III (4) |
| Obsługa Raid | tak(RAID 0, 1, 5, 10) |
| Zintegrowana karta sieciowa | tak(Gigabit LAN Intel 82579V) |
| Karta bezprzewodowa | Bluetooth |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | tak(7:1 HD audioRealtek ALC898) |
| Kontrolery | USB 2.0 USB 3.0 |
| Porty zewnętrzne | 12x USB 2x External SATA Audio 1x RJ45 6x USB SPDIF out(6x USB 3.0) |
| Wtyczka zasilania | ATX 24pin pin |
| Standard płyty | ATX |
| Szerokość | 305 mm |
| Wysokość | 244 mm |
| Inne cechy | Turbo Remote EPU Digital Power Design Exclusive Features EZ DIY Q-Design TPU BT GO Quiet Thermal Solution |
| Dołączone oprogramowanie | Anti-virus software OEM |
![]() Brak opinii nt. Asus P9X79 PRO.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








