| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Rodzaj pamięci | DDR2 DIMM |
| Standard | DDR2-800 (PC2-6400) |
| Pojemność pamięci | 1 GB |
| Ilość kontaktów [pin] | 240 szt. |
| Częstotliwość pracy | 800 MHz |
| Przepustowość | 6 400 MB/s |
| Opóźnienie - cycle latency | 5 |
| Timingi | 5-5-5-12-T1 |
| Napięcie | 1,8 - 1,9 V |
| Radiator | w kolorze czarnym |
| Obsługa ECC | nie |
| Rejestrowane | nie |
| Low-profile | nie |
| Markowe [major] | tak |
| Technologia produkcji | FBGA |
![]() Brak opinii nt. Corsair XMS2 Xtreme DDR2 1GB 800MHz.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








