| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Wyświetlacz | 3.8 cale |
| Rozdzielczość w poziomie | 800 piksele |
| Rozdzielczość w pionie | 480 piksele |
| System operacyjny | Android(2.2) |
| Złącza | Wi-Fi Bluetooth micro USB |
| Funkcjonalność telefonu | tak |
| Wprowadzanie danych | klawiatura |
| Akumulator | litowo-jonowy |
| Maksymalny czas pracy | 440 godz. |
| Maksymalny czas rozmów | 500 min |
| Transmisja danych | HSDPA GPRS Bluetooth Wi-Fi GSM EDGE/EGPRS |
| Częstotliwość działania | 2100 1800 900 1900 |
| Obsługa wiadomości | SMS MMS |
| Dodatkowa funkcjonalność | odtwarzacz wideo aparat cyfrowy 5 MPix odtwarzacz audio organizer |
| Wyposażenie | ładowarka stacjonarna |
| Wysokość | 120 mm |
| Szerokość | 62 mm |
| Grubość | 11,6 mm |
| Waga | 130 g |
![]() Brak opinii nt. Huawei IDEOS X5 U8800 czarny.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








