| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Rodzaj | tablet |
| Segment | internet i komunikacja |
| Przekątna ekranu LCD | 7 cali(multitouch) |
| Nominalna rozdzielczość LCD | 800 x 480 pikseli |
| Pojemność dysku twardego | 250 GB |
| Napęd optyczny | brak |
| Dedykowana grafika | nie |
| Wyjścia karty graficznej | wyjście HDMI(mini ) |
| Komunikacja | WiFi IEEE 802.11b/g/n Bluetooth |
| Interfejsy | 1x USB |
| Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność | kamera 0.3 Mpix wbudowany mikrofon |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 2.2 |
| Szerokość | 201 mm |
| Głębokość | 114 mm |
| Wysokość | 14 mm |
| Waga | 0,4 kg |
| Torba | nie |
| Dodatkowe informacje | Odtwarzacz wideo, przeglądarka zdjęć, odtwarzacz muzyki z obsługą CoverArt Zainstalowane dodatkowe aplikacje: Aldiko, Ebuddy, Wikipedia, Avecomics, HubKap, Deezer, Mewbox, Raging Thunderlite (gra 3D demo), WordNewspaper, Touiteur, Fring Obsługa archiwów ZIP Przeglądarka WWW (z obsługą technologii Flash v10) Procesor główny: ARM CortexTM-A8, superscalar core 1 GHz Obsługa zasobów udostępnionych przez SMB/CIFS (grupy robocze) przez przeglądarkę plików Klient poczty email, wsparcie dla Microsoft Exchange OfficeSuite - oprogramowanie otwierające dokumenty w formatach MS Word, MS Excel, PowerPoint, PDF, RTF i różne formaty książek elektronicznych |
| Lokalizacja dla rynku | Polska |
| Inne | Wytrzymała, częściowo metalowa, obudowa Sensor położenia (akcelerometr) |
![]() Brak opinii nt. Archos 7.0 Internet Tablet 250GB HDD.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








