| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |
| Rozdzielczość druku w czerni | 600 x 600 dpi |
| Maks. szybkość druku mono | 18 str./min. |
| Typ skanera | Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów |
| Rozdzielczość skanera | 1200 dpi |
| Głębia koloru | 24 bit |
| Obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Szybkość kopiarki w czerni | 18 str./min. |
| Rozdzielczość kopiarki | 600 x 400 dpi |
| Funkcje specjalne kopiarki | liczba kopii 1-99 |
| Pojemność pamięci faksu | 500 str. |
| Szybkość transmisji faksu | 33,6 kbps |
| Rozdzielczość faksu | 300 x 300 dpi |
| Szerokość | 435 mm |
| Głębokość | 265 mm |
| Wysokość | 306 mm |
| Waga | 8,3 kg |
| Inne cechy | Podajnik na 150 arkuszy Standardowa pamięć 64 MBPrzetwarzanie druku w komputerze („host-based Szybkość procesora 400MHz Odbiornik papieru na 100 arkuszy wydrukiem do dołu 2-cyfrowy wyświetlacz LCD |
| Normatywne obciążenie | 8 000 str./mies. |
![]() Brak opinii nt. HP LaserJet M1217nfw MFP.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








