| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Przekątna | 22 cali |
| Technologia wykonania | TN |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość nominalna | 1680 x 1050 piksele |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Maks. częst. odchylania pionowego | 75 Hz |
| Maks. częst. odchylania poziomego | 83 kHz |
| Wielkość plamki | 0,282 mm |
| Czas reakcji plamki | 5 ms |
| Kąt widzenia pion | 160 ° |
| Kąt widzenia poziom | 170 ° |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Analogowe złącze D-Sub 15-pin | tak |
| Cyfrowe złącze DVI | tak |
| Głośniki | nie |
| Obrotowy ekran [pivot] | nie |
| Szerokość | 506,4 mm |
| Wysokość | 424,9 mm |
| Głębokość | 209,9 mm |
| Waga | 3,57 kg |
| Kolor obudowy | czarny |
| Dodatkowe informacje | Możliwość pochylenia panela (tilt) Montaż na ścianie (VESA): 75 x 75 mm |
![]() Brak opinii nt. 22" LG Flatron E2210T-BN LED.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








