| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Liczba portów 1000 Mbit | 48 szt.(+4 miniGBIC) |
| Obsługiwane protokoły | IEEE 802.3z IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.1x IEEE 802.1s IEEE 802.1p IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3ad IEEE 802.3 IEEE 802.1w IEEE 802.1Q IEEE 802.1D |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8 000 |
| Prędkośc magistrali wew. | 104 Gb/s |
| Przepustowość | 77,4 mpps |
| Bufor pamięci | 2 048 KB |
| Obsługa VLANów | tak |
| Zarządzalność | tak |
| Możliwość instalacji w szafach 19' | tak |
| Szerokość | 440 mm |
| Wysokość | 44,45 mm |
| Głębokość | 257 mm |
| Waga | 3,9 kg |
![]() Brak opinii nt. Cisco Switch 10/100/1000 Mbit/s 48-port 4xminiGBIC- SRW2048-K9.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








