| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Liczba portów 10/100 Mbit | 24 szt. |
| Liczba portów 1000 Mbit | 2 szt. |
| Obsługiwane protokoły | IEEE 802.3z IEEE 802.3u IEEE 802.3af IEEE 802.3ab IEEE 802.1x IEEE 802.1s IEEE 802.1p IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3ah IEEE 802.3ad IEEE 802.3 IEEE 802.1w IEEE 802.1Q IEEE 802.1D |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8 000 |
| Przepustowość | 10,1 mpps |
| Bufor pamięci | 65 536 KB |
| Obsługa trunkingu | tak |
| Obsługa VLANów | tak |
| Zarządzalność | tak |
| Możliwość instalacji w szafach 19' | tak |
| Szerokość | 445 mm |
| Wysokość | 44 mm |
| Głębokość | 236 mm |
| Waga | 3,6 kg |
![]() Brak opinii nt. Cisco Catalyst 2960 24x10/100, 2x10/100/1000/SFP PoE - WS-C2960-24PC-S.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








