| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Format szerokości | 3.5 cala |
| Typ | magnetyczny |
| Pojemność | 160 GB |
| Interfejs | Serial ATA |
| Wersja interfejsu | Serial ATA/300 |
| Rodzina produktów | Caviar Special Edition |
| Ilość talerzy | 1 szt. |
| Typ łożyska | olejowe FDB |
| Prędkość obrotowa | 7 200 obr./min. |
| Pamięć cache | 8 MB |
| Maks. transfer wewnętrzny | 748 Mbps |
| Maks. transfer zewnętrzny | 300 MB/s |
| średni czas dostępu | 8 ms |
| Wytrzymałość w czasie pracy | 65 G |
| Wytrzymałość w czasie spoczynku | 300 G |
| Niezawodność MTBF | 750 000 godz. |
| Minimalna głośność | 26 dB |
| Technologia S.M.A.R.T. | tak |
| Wysokość | 26,1 mm |
| Długość | 147 mm |
| Waga | 600 g |
| Dodatkowe informacje | FlexPower SecureConnect Data Lifeguard |
Wewnętrzny, 3.5-calowy dysk twardy o pojemności 160 GB i doskonałej wydajności. Dzięki dużej szybkości odczytu i zapisu danych doskonale nadaje się jako dysk systemowy do codziennej pracy. Umożliwia przechowywanie dużej ilości filmów, muzyki, aplikacji i dokumentów. Do komputera podłączany jest za pomocą złącza Serial ATA. Dysk można także wykorzystać jako dodatkowe archiwum danych poprzez dokupienie specjalnej obudowy zewnętrznej.
![]() Brak opinii nt. WD Caviar Blue 160 GB WD1600AAJS 8MB cache Serial ATA-II.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








