| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Liczba portów 10/100 Mbit | 24 szt. |
| Liczba portów 1000 Mbit | 2 szt. |
| Obsługiwane protokoły | IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3ab IEEE 802.3u IEEE 802.3 |
| Algorytm przełączania | Full-/half-duplex autonegotiation and flow control |
| Prędkośc magistrali wew. | 6,8 Gb/s |
| Przepustowość | 6,6 mpps |
| Bufor pamięci | 256 KB |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Zarządzalność | tak |
| Możliwość instalacji w szafach 19' | tak |
| Szerokość | 442 mm |
| Wysokość | 43,2 mm |
| Głębokość | 172,7 mm |
| Waga | 1,81 kg |
![]() Brak opinii nt. HP V1405-24x10/100Mb/s 2x10/100/ Switch - JD020A.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








