| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Liczba portów 1000 Mbit | 48 szt. |
| Obsługiwane protokoły | IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3ab IEEE 802.1x IEEE 802.1p IEEE 802.3ad IEEE 802.3 IEEE 802.1Q IEEE 802.1D |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8 000 |
| Algorytm przełączania | store-and-forward |
| Prędkośc magistrali wew. | 96 Gb/s |
| Przepustowość | 71,4 mpps |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Obsługa trunkingu | tak |
| Obsługa VLANów | tak |
| Stackowalność | nie |
| Zarządzalność | tak |
| Możliwość instalacji w szafach 19' | tak |
| Szerokość | 440 mm |
| Wysokość | 44 mm |
| Głębokość | 375 mm |
| Waga | 4,940 kg |
![]() Brak opinii nt. Cisco Switch 10/100/1000 Mbit/s 48-port, 4xGE/miniGBIC - SGE2010-G5.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








