| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Liczba portów 1000 Mbit | 8 szt. |
| Obsługiwane protokoły | IEEE 802.3af IEEE 802.3 IEEE 802.1w IEEE 802.1p IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.1x IEEE 802.1Q IEEE 802.1D |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8 000 |
| Algorytm przełączania | store-and-forward |
| Prędkośc magistrali wew. | 20 Gb/s |
| Przepustowość | 14,88 mpps |
| Bufor pamięci | 512 KB |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Obsługa VLANów | tak |
| Zarządzalność | tak |
| Możliwość instalacji w szafach 19' | tak |
| Szerokość | 330 mm |
| Wysokość | 44 mm |
| Głębokość | 180 mm |
| Waga | 1,84 kg |
![]() Brak opinii nt. D-Link Smart Switch 10/100/1000 Mb/s 8-port + 2 Combo Gb/SFP DGS-1210-10P.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








