| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Technologia druku | atramentowa |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |
| Rozdzielczość druku w czerni | 4800 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 1200 x 4800 dpi |
| Maks. szybkość druku mono | 35 str./min. |
| Maks. szybkość druku kolor | 34 str./min. |
| Typ skanera | kolorowy technologia CIS |
| Rozdzielczość skanera | 2400 x 4800dpi |
| Głębia koloru | 48 bit |
| Szybkość transmisji faksu | 33,6 kbps |
| Interfejs | Wi-Fi Ethernet 10/100 Mbps USB 2.0(1 x RJ11 (fax)) |
| Zainstalowane opcje | DADF (automatyczny podajnik dokumentów z dupleksem) pojemność: 50 arkuszy automatyczny dupleks |
| Szerokość | 494 mm |
| Głębokość | 479 mm |
| Wysokość | 200 mm |
| Waga | 11,9 kg |
| Inne cechy | Port wydruków bezpośrednich - PictBridge Pojemność tacy odbiorczej: 150 szt. Zainstalowana pamięć: 128 MB Pojemność podajnika papieru: 250 szt. Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym 8,76 cm (kolorowy, graficzny) Czytnik kart pamięci Obsługiwane nośniki: papier A4, koperty, folia, etykiety papierowe Prędkość procesora: 384 MHz Obsługiwane języki drukarek: HP PCL3/GUI Pojemność podajnika dokumentów: 35 szt. |
| Normatywne obciążenie | 15 000 str./mies. |
![]() Brak opinii nt. HP OfficeJet Pro 8500A Plus WiFi.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








