| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Zastosowanie | Socket AM3 Socket AM2 Socket 1366 Socket AM2+ Socket 775 Socket 1156 |
| Maks. prędkość obrotowa | 2 000 obr./min. |
| Regulacja prędkości | tak |
| Maks. głośność | 31,5 dB |
| Maks. przepływ powietrza CFM | 61 |
| Rodzaj radiatora | miedziany |
| Wymiary wentylatora SxGxW | 120x120x25 mm |
| Wymiary radiatora SxGxW | 159.5x124.6x129 mm |
![]() Brak opinii nt. Corsair A70.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








