| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Typ złącza | PCI |
| Producent chipsetu | AMD |
| Model chipsetu | Radeon HD 4350 |
| Liczba potoków renderujących (ROP) | 4 |
| Ilość jednostek PixelShader | 16(80 SPu) |
| Ilość jednostek VertexShader | 16(80 SPu) |
| Wielkość pamięci | 512 MB |
| Typ zastosowanej pamięci | DDR2 (64bit) |
| Taktowanie rdzenia | 600 MHz |
| Taktowanie pamięci | 800 MHz |
| Szyna danych pamięci | 64 bit |
| Kompatybilność z techn. współbieżności | CrossFire |
| Rodzaje wyjść/wejść | wyjście HDMI wyjście D-Sub wyjście DVI |
| Typ chłodzenia | radiator |
| Maks. pobór mocy | 20 W |
| Wersja opakowania produktu | BOX |
| Obsługiwane standardy | OpenGL 2.0 DirectX 9 DirectX 10 OpenGL 2.1 HDCP DirectX 10.1 OpenGL 3.0 |
| Zaawansowane technologie | Avivo Video HD Shader Model 4.1 |
| RAMDAC | 400 MHz |
| Tuner tv | nie |
| Low-profile | tak |
![]() Brak opinii nt. Radeon 4350 PowerColor 512MB TV & DVI (PCI).Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








