| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Zastosowanie | Socket AM2 Socket 1156 Socket 1366 Socket 775 Socket AM3 Socket AM2+ Socket 1155 |
| Maks. prędkość obrotowa | 1 300 obr./min. |
| Regulacja prędkości | tak(U.L.N.A.) |
| Maks. przepływ powietrza m³/godz. | 110,3 |
| Rodzaj radiatora | aluminiowy |
| Żywotność wentylatora | 150 000 godz. |
| Wymiary wentylatora SxGxW | 120 x 120 x 25 mm |
| Wymiary radiatora SxGxW | 140 x 130 x 160 mm |
| Waga | 900 g |
![]() Brak opinii nt. Noctua NH-D14.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








