| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Zastosowanie | Socket AM3 Socket 1366 Socket AM2 Socket 1156 Socket 775 Socket AM2+ |
| Maks. prędkość obrotowa | 1 800 obr./min. |
| Regulacja prędkości | tak(800 - 1800) |
| Maks. głośność | 21 dB |
| Maks. przepływ powietrza CFM | 69,69 |
| Napięcie zasilania | 10,38 - 13,2 V |
| Rodzaj łożyska | Rifle Bearing |
| Rodzaj radiatora | aluminiowy |
| Żywotność wentylatora | 40 000 godz. |
| Wymiary wentylatora SxGxW | 120 x 120 x 25 mm |
| Wymiary radiatora SxGxW | 120 x 120 x 158 mm |
| Waga | 865 g |
![]() Brak opinii nt. CoolerMaster V8.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








