| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Technologia druku | atramentowa |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |
| Rozdzielczość druku w czerni | 1200 x 6000 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 1200 x 6000 dpi |
| Maks. szybkość druku mono | 35 str./min. |
| Maks. szybkość druku kolor | 28 str./min. |
| Gramatura papieru | 64 - 220 g/m² |
| Praca w sieci [serwer druku] | tak |
| Rozdzielczość skanera | 1200 x 2400 dpi |
| Funkcje specjalne kopiarki | liczba kopii 1-99 |
| Szybkość transmisji faksu | 33,6 kbps |
| Interfejs | USB 2.0 Ethernet 10/100 Mbps |
| Symbol atramentu czarnego | LC1100BK |
| Symbol innych atramentów | LC1100C LC1100Y LC1100M |
| Szerokość | 460 mm |
| Głębokość | 375 mm |
| Wysokość | 180 mm |
| Waga | 8,7 kg |
| Inne cechy | Czytnik kart pamięci Kolorowy ekran LCD 5 cali PictBridge (USB) Port |
![]() Brak opinii nt. Brother MFC-795CW.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








