| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Zastosowanie | Socket AM3 Socket AM2 Socket 939 Socket 754 Socket AM2+ Socket 940 Socket 775 Socket 1156 |
| Maks. prędkość obrotowa | 2 800 obr./min. |
| Rodzaj radiatora | aluminiowy |
| Wymiary wentylatora SxGxW | 92 x 92 x 25 mm |
| Wymiary radiatora SxGxW | 90 x 51 x 139 mm |
![]() Brak opinii nt. CoolerMaster Hyper TX3.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








