| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Zastosowanie | Socket AM2+ Socket 940 Socket 775 Socket 1366 Socket AM3 Socket AM2 Socket 939 Socket 754 |
| Maks. prędkość obrotowa | 2 400 obr./min. |
| Regulacja prędkości | tak(800 - 2400) |
| Maks. głośność | 17 dB |
| Maks. przepływ powietrza CFM | 90 |
| Rodzaj radiatora | aluminiowy |
| Żywotność wentylatora | 40 000 godz. |
![]() Brak opinii nt. CoolerMaster V10.Jeśli posiadasz ten produkt i jesteś zalogowany możesz dodać swoją opinię. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.








