Przełączniki zarządzalne
| Zdjęcie |
Nazwa produktu
Opis
Ocena |
Brutto | Netto | Gwarancja Dostępność |
|
|---|---|---|---|---|---|
| D-Link Gigabit Switch 10/100/1000 Mb/s 48-port + 4 combo Gb/SFP - DGS-3100-48 | 4301.54 | 3497.19 | 5 lat w serwisie zewnętrznym |
|
|
| D-Link Smart Switch 10/100/1000 Mb/s 8-port + 2 Combo Gb/SFP DGS-1210-10P | 1029.60 | 837.07 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| Cisco Switch 10/100/1000 Mbit/s 48-port, 4xGE/miniGBIC PoE - SGE2010P-G5 | 7873.13 | 6400.92 | 5 lat |
|
|
| "SWITCH - przełącznik sieciowy zarządzalny ; Architektura sieci LAN: GigabitEthernet; Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 48 szt.; Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP): 4 szt.; Porty komunikacji: RS232 (DB9); Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, RMON - Remote Monitoring, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, CLI - Command Line Interface, Telnet, Syslog - Security Issues in Network Event Logging; Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, ACL bazujący na adresach MAC, ACL bazyjący na numerach… | |||||
| Cisco Switch 10/100/1000 Mbit/s 48-port, 4xGE/miniGBIC - SGE2010-G5 | 5229.07 | 4251.28 | 5 lat |
|
|
| "SWITCH - przełącznik sieciowy zarządzalny ; Architektura sieci LAN: GigabitEthernet; Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 48 szt.; Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP): 4 szt.; Porty komunikacji: RS232 (DB9); Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: podstawowa konfiguracja poprzez WWW, TFTP - Trivial File Transfer Protocol, Syslog - Security Issues in Network Event Logging, RMON - Remote Monitoring; Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: RADIUS, MD5; Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802 1X-2001 Port-Based Network Access Control, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control), IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.3u… | |||||
| D-Link Switch 24x10/100Mbit, 2xGiga (Combo)DES-3528 | 1917.55 | 1558.98 | 5 lat w serwisie zewnętrznym |
|
|
| Cisco Catalyst 2960 24x10/100, 2x10/100/1000/SFP PoE - WS-C2960-24PC-S | 4105.88 | 3338.11 | 1 rok |
|
|
| Cisco Catalyst 2960 24x10/100, 2x10/100/1000/SFP PoE - WS-C2960-24PC-S | |||||
| Cisco Switch 10/100/1000 Mbit/s 24-port, 2xGE/2xminiGBIC - SLM2024T-EU | 1006.09 | 817.96 | 5 lat |
|
|
| Cisco Switch 10/100 Mbit/s 24-port + 4xGE/2xminiGBIC - SRW224G4-K9 | 909.28 | 739.25 | 5 lat |
|
|
| "SWITCH - przełącznik sieciowy zarządzalny ; Architektura sieci LAN: FastEthernet; Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45): 24 szt.; Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 2 szt.; Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP): 2 szt.; Porty komunikacji: 10/100BaseTX (RJ45); Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, CLI - Command Line Interface, Telnet, Syslog - Security Issues in Network Event Logging, RMON - Remote Monitoring, HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure, HTTP - Hypertext Transfer Protocol; Rozmiar tablicy adresów MAC: 8192;… | |||||
Na wyczerpaniui |
|||||
| Cisco Switch 10/100 Mbit/s 24-port, 4xGE/2xminiGBIC, PoE - SRW224G4P-K9-EU | 1683.06 | 1368.34 | 5 lat |
|
|
| Cisco Switch 10/100/1000 Mbit/s 24-port, 2xGE/miniGBIC - SRW2024-K9 | 1739.16 | 1413.95 | 5 lat |
|
|
| "Zarządzalny przełącznik GigabitEthernet. 24 porty RJ-45 10/100/1000, 2 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE), 1 port konsolowy DB-9, autonegocjacja dupleksu i prędkości, samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX), obsługa ramek jumbo (do 9kB), bufor: 2Mb, tablica adresów MAC: 8kB, możliwość zarządzania wpisami w tablicy MAC (forwarding database), zarządzanie przez przeglądarkę WWW (z określonego VLAN-u), PVE (Private VLAN Edge) - port skonfigurowany jako PVE ignoruje wpisy w tablicy MAC i przesyła cały ruch do wskazanego interfejsu (fizycznego portu lub zagregowanego linku) określonego jako uplink. Ruch z interfejsu uplink przesyłany jest na wszystkie pozostałe interfejsy; możliwość zdefiniowania do 256 VLANów typu: dynamiczny - poprzez… | |||||
| Cisco Switch 10/100/1000 Mbit/s 48-port 4xminiGBIC- SRW2048-K9 | 3486.90 | 2834.88 | 5 lat |
|
|
| "Zarządzalny przełącznik GigabitEthernet. 48 porty RJ-45 10/100/1000, 2 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE), 1 port konsolowy DB-9, autonegocjacja dupleksu i prędkości, samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX), obsługa ramek jumbo (do 9kB), bufor: 2Mb, tablica adresów MAC: 8kB, możliwość zarządzania wpisami w tablicy MAC (forwarding database), zarządzanie przez przeglądarkę WWW (z określonego VLAN-u), PVE (Private VLAN Edge) - port skonfigurowany jako PVE ignoruje wpisy w tablicy MAC i przesyła cały ruch do wskazanego interfejsu (fizycznego portu lub zagregowanego linku) określonego jako uplink. Ruch z interfejsu uplink przesyłany jest na wszystkie pozostałe interfejsy; możliwość zdefiniowania do 256 VLANów typu: dynamiczny - poprzez… | |||||
| HP V1910-48G 48x10/100/1000 Mb/s 4xGE/SFP JE009A | 2417.02 | 1965.06 | 3 lata |
|
|
| HP V1910-16G Switch 16x10/100/1000Mb/s 4xGE/SFP - JE005A | 1183.76 | 962.41 | 3 lata |
|
|
| Netgear ProSafe Smart Switch 48xGigabit, 4xSFP, PoE GS748TP-100EUS | 4952.66 | 4026.55 | 5 lat |
|
|
| Cisco Catalyst 2960 24x10/100, 2x10/100/1000/SFP, LAN Base Image | 2990.77 | 2431.52 | 1 rok |
|
|
| Cisco Catalyst 2960 24x10/100, 2x10/100/1000/SFP, LAN Base Image | |||||
| Cisco Switch 10/100 Mbit/s 48-port, 4xGE/2xminiGBIC - SRW248G4-K9 | 2107.53 | 1713.44 | 5 lat |
|
|
| Cisco Switch 10/100/1000 Mbit/s 24-port, 2xGE/2xminiGBIC, PoE - SLM2024PT-EU | 2142.64 | 1741.98 | 5 lat |
|
|
| Cisco Switch 10/100/1000 Mbit/s 48-port, 2xGE/2xminiGBIC - SLM2048T-EU | 2190.68 | 1781.04 | 5 lat |
|
|
| Niedrogi i efektywny 48-portowy gigabitowy przełącznik zarządzalny nowej linii SMART. Podstawowe funkcjonalności zarządzania, wysoka wydajność oraz mechanizm QoS sprawiają, że seria przełączników SLMxxxx jest tańszą alternatywą dla znanej rodziny przełączników SRWxxxx. Możliwość montażu w szafie rack. porty: 48 portów 10/100/1000, 2 porty miniGBIC współdzielone z portami GE, autonegocjacja prędkości, MDI/MDI-X, przycisk: RESET, diody: System, gigabit Link/ACt i prędkości, wydajność: wewnętrzna przepustowość: 96Gbps,nieblokowalna, szybkość przełączania: 71.42Mbps - warstwa 2, warstwa 2: tablica MAC: 8K, VLANy: 128 (zakres 4096), Port-Based, 802.1Q Tag-Based=20, mechanizm umożliwiający zapobieganie HoL, zarządzanie: http, upgrade firmware przez http i tftp, port mirroring, DHCP/BootP Client, system logów, upload i… | |||||
| Cisco Switch 10/100/1000 Mbit/s 48-port, 2xGE/2xminiGBIC, PoE - SLM2048PT-EU | 3710.26 | 3016.47 | 5 lat |
|
|
| Netgear Prosafe 8-port Gigabit Smart Switch, PoE - GS110TP-100EUS | 962.23 | 782.30 | 5 lat w serwisie zewnętrznym |
|
|
| Netgear Prosafe 8-port Gigabit Smart Switch, PoE - GS110TP-100EUS | |||||
Na wyczerpaniui |
|||||

