| 22" Philips 22PFL3405 | 26" Sony Bravia KDL-26BX320 | 22" Sony Bravia KDL-22EX310BAEP | 19" Toshiba 19DV733 |
Telewizory 19"-27
| Zdjęcie |
Nazwa produktu
Opis
Ocena |
Brutto | Netto | Gwarancja Dostępność |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26" Samsung LE26C350 | 1271.48 | 1033.72 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| 22" LG 22LD320 | 804.84 | 654.34 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| 22" Sony Bravia KDL-22BX200 B | 968.97 | 787.78 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| 22" Philips 22PFL3405 | 938.70 | 763.17 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| 22" Sony Bravia KDL-22EX302 | 1174.13 | 954.58 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| 26" Sony Bravia KDL-26EX320BAEP | 1560.64 | 1268.81 | Specjalna gwarancja 2 lata |
|
|
| 19" Samsung UE19D4000 | 924.74 | 751.82 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| 22" Samsung UE22D5000 | 983.16 | 799.32 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| 26" Toshiba 26EL833 | 1189.73 | 967.26 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| 22" LG 22LK330 | 899.01 | 730.90 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
Średnia ilośći |
|||||
| 26` LG 26LK330 | 1080.69 | 878.61 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| 22" Samsung LE22D450 | 857.19 | 696.90 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| 26" Samsung LE26D450 | 1239.62 | 1007.82 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| 26" Philips 26PFL3606 | 1092.57 | 888.27 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| 26" Samsung UE26D4003 | 1223.46 | 994.68 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| 19" Samsung LE19D450 | 805.12 | 654.57 | Specjalna gwarancja 2 lata |
|
|
| 26" Sony Bravia KDL-26BX320 | 1107.53 | 900.43 | Specjalna gwarancja 2 lata |
|
|
| 22" Sony Bravia KDL-22EX310BAEP | 1097.14 | 891.98 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| 22" Sony Bravia KDL-22EX320BAEP | 1313.28 | 1067.71 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| 22" Sony Bravia KDL-22CX32DBAEP z DVD | 1154.88 | 938.93 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|

