| Whitenergy High Capacity bateria Dell Latitude D820 11,1V 7800mAh | HP Compaq 6200 SFF (XY102EA) | Hama Etui iPad 1/2 Slide In Czarne | Samsung NP530U4B-S01PL |
Komputery
| Zdjęcie |
Nazwa produktu
Opis
Ocena |
Brutto | Netto | Gwarancja Dostępność |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Etui 10" Asus czarne | 102.45 | 83.29 | 2 lata |
|
|
| Torba 12" Asus Cosmoskórzana | 384.14 | 312.31 | 2 lata |
|
|
| Torba 12" Asus lamborghini czarna | 200.45 | 162.97 | 2 lata |
|
|
| Etui 10" Asus brązowe | 102.62 | 83.43 | 2 lata |
|
|
| Etui 10" Asus białe | 102.45 | 83.29 | 2 lata |
|
|
| Plecak 17" Asus Lamborghini czarny | 346.63 | 281.81 | 2 lata |
|
|
| Etui 10" Asus Matte czarny | 66.42 | 54.00 | 2 lata |
|
|
| Etui 10" Asus różowe | 102.45 | 83.29 | 2 lata |
|
|
| Torba 16" Asus Carry czarna | 81.03 | 65.88 | 5 lat w serwisie zewnętrznym |
|
|
| Torba 16" Asus Grander szara | 227.71 | 185.13 | 5 lat w serwisie zewnętrznym |
|
|
| Torba 16" Asus Grander czarna | 227.71 | 185.13 | 5 lat w serwisie zewnętrznym |
|
|
| Torba 16" Asus Streamline czarna | 121.35 | 98.66 | 5 lat w serwisie zewnętrznym |
|
|
| Torba 16" Asus Matte Carry brązowa | 144.37 | 117.37 | 5 lat w serwisie zewnętrznym |
|
|
| Sony VAIO VPC-CA3S1E/W biały | 2850.28 | 2317.30 | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
|
|
| "Intel Core i3-2330M (2.20 GHz. 3MB Advanced Smart Cache) / LCD: 14"" WXGA, 1366 x 768, VAIO Display with LED backlight / Pamięć RAM: 4 GB DDR3 x 1 / Dysk twardy: 500 GB, 5400 / Napęd: DVD+-RW/+-R DL/RAM / Karta graficzna: ATI HD 6470M, 512MB / Porty: 1 x VGA, 1 x HDMI, USB 2.0 (Type A Connector) x3, USB 3.0 (Type A Connector) x1, 1 x RJ45, Mini D-Sub 15 pin x1 / Sieć bezprzewodowa WLAN: IEEE 802.11b/g/n / Czytnik kart pamięci: SDHC, SDXC compatible, Copyright protection (CPRM) / Wbudowana kamera cyfrowa: HD Web Camera powered by ""Exmor"",… | |||||
| Logitech Fold Up Keyboard for iPad2 | 425.73 | 346.12 | 2 lata |
|
|
Średnia ilośći |
|||||
| SC5400 Kosz do 4 dysków HotSwap SAS/SATA z expanderem do obudów SC5400BRP lub SC5400LX | 473.80 | 385.20 | 3 lata |
|
|
| Kosz do 4 dysków SAS/SATA z expanderem do obudów SC5400BRP lub SC5400LX. Wymaga kontrolera z dwoma złączami SAS. (4-drive SAS/SATA backplane with expander ) | |||||
| SC5400, SC5299. Kosz do 6 dysków HotSwap SAS/SATA do obudów SC5400 lub SC5299 | 487.14 | 396.05 | 3 lata |
|
|
| Kosz do 6 dysków SAS/SATA do obudów SC5400 lub SC5299. Nie zawiera kontrolera do dysków twardych. (6-drive SAS/SATA backplane) | |||||
| SC5600, SC5400, SC5299. Kosz do 6 dysków HotSwap SAS/SATA z expanderem. | 590.13 | 479.78 | 3 lata |
|
|
| Kosz do 6 dysków SAS/SATA z expanderem do obudów SC5600, SC5400 lub SC5299. Wymaga kontrolera z dwoma złączami SAS. (6-drive SAS/SATA backplane with expander) | |||||
| SC5299. Hot-swap adapter bracket - niezbędny do montażu klatki HotSwap w obudowie 5299. | 134.69 | 109.50 | 3 lata |
|
|
| Hot-swap adapter bracket do uzycia z obudowami SC5299-E i SC5295. To akcesorium jest niezbędne do uzycia sześciodyskowych klatek SATA/SAS. | |||||
Mała ilośći |
|||||
| SC5299, SC5400. Intel Local Control Panel (LCD) | 486.82 | 395.79 | 3 lata |
|
|
| Intel Local Control Panel (LCD). Mieści się w zatoce 5.25”. Uwaga: wymaga modułu IMM Pro lub IMM Advanced | |||||

